Közérdekű információk
Buszközlekedés
| 16 | Autóbuszállomás – Bajcsa sz. Bolt- Bajcsa Vízmű |
| Menetidő | Megállóhelyek | Menetidő |
| - | Autóbuszállomás | 20 |
| 2 | Dédász | 18 |
| 3 | Gépgyár | 17 |
| 4 | Gyógyszertár | 16 |
| 5 | Templom tér | 15 |
| 6 | Szent Flórián tér | 14 |
| 7 | Bajcsai u. 31-46. | 13 |
| 8 | Kiskanizsa, temető | 12 |
| 9 | TSZ. Gépműhely | 11 |
| 11 | MHSZ Sporttelep | 9 |
| 14 | Bajcsa, TSZ telep | 6 |
| 16 | Bajcsa, Csemetekert | 4 |
| 17 | Bajcsa, Törökvári u. 61. | 3 |
| 18 | Bajcsa, sz. Bolt | 2 |
| 19 | Törökvári u. 143. | 1 |
| 20 | Bajcsa, Vízmű | - |
| Autóbuszállomásról indul: |
| - 5.40 | - 6.45 | o 9.00 | - 10.00 | o 13.00 |
| + 14.10 | § 14.50 |
| Bajcsa, Vízműtől indul: |
| - 6.00 | - 7.05 | o 9.30 | - 10.25 | o 13.25 |
| + 14.50 | § 15.10 |
| Autóbuszállomásról indul: |
| (+) 5.10 | x 5.10 | - 6.20 | * 6.30 | - 7.25 |
| - 9.00 | 11.00 | - 12.15 | - 13.15 | - 14.40 |
| 14.50 | - 16.00 | - 16.30 | 17.20 | - 18.20 |
| 20.15 | 22.35 |
| Bajcsa, Vízműtől indul: |
| (+) 4.45 | x 4.45 | - 5.00 | 6.15 | - 7.05 |
| * 7.20 | - 8.20 | - 9.50 | 13.05 | - 14.10 |
| - 15.15 | 16.15 | - 16.55 | - 17.05 | 18.15 |
| - 19.15 | 21.10 |
Autóbusz-menetrend
